<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="ja-JP">
	<title>ハーキュリーズ・リアルティ　収益不動産用語解説</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php" />
	<modified>2012-02-08T00:43:59Z</modified>
	<author>
		<name>Hercules Realty</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2012, Hercules Realty</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.4.7.1">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>現在価値</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-151047" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[5年間で毎年10万円ずつ戻ってくる投資があるとします。この投資は50万円の価値があるでしょうか？答えは「ノー」です。期待利回りが0％の人以外にとっては50万円の価値はありません。<br /><br />割引率の考え方にしたがって考えてみましょう。<br /><br />年利1％で運用できる人にとって、1年後から5年後の10万円を今の価値に置き換えると・・・<br /><br />1年後・・・10万円÷（1+0.01）　＝9万9,009円<br />2年後・・・10万円÷（1+0.01）2　　＝9万8,029円<br />3年後・・・10万円÷（1+0.01）3　　＝9万7,059円<br />4年後・・・10万円÷（1+0.01）4　　＝9万6,098円<br />5年後・・・10万円÷（1+0.01）5　　＝9万5,146円<br />　　　　　　　　　　　　　 合計　48万5,341円<br />となります。<br /><br />したがって年利1％で運用できる人にとって、5年間で毎年10万円ずつ戻ってくる投資の現在価値は48万5,341円ということになります。 <br />]]></content>
		<id>http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-151047</id>
		<issued>2006-06-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-06-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>割引率</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-151015" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[現在持っているお金の額と、将来手に入る予定のお金の金額が同じであった場合、現在持っているお金のほうが価値は高いといえます。<br /><br />未来に手に入るお金は、いますぐ使えない分価値が低いということですね。<br />そこで、将来手に入る予定の金額を現在の価値に置き換えるために用いられる割合を割引率といいます。<br /><br />たとえば、100万円を1％で1年間運用できる人にとって、1年後の100万円は現在の99万0,099円と等しいことになり、つぎの計算方法で求められます。<br /><br />100万円÷（1+0.01）＝99万0,099円<br /><br />逆の計算をすると<br />99万0,099円×（1+0.01）＝100万円<br />となります。<br /><br />これは99万0,099円を年利1％で1年間運用すると1年後には100万円になることを表しています。<br />割引率とは見方を変えれば期待収益率ということができるでしょう。 <br />]]></content>
		<id>http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-151015</id>
		<issued>2006-06-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-06-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>登録免許税</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-124004" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[不動産を購入したり新築したときに行う登記の際に納める税金です。<br /><br />また住宅ローンを借りたときなどに、抵当権を設定する場合にもかかります。<br />固定資産税評価額に税率をかけたものが税額になります。土地や建物の売買のときの税率は、本来2％のところ平成18年3月31日までは1％となっています。<br /><br />来年度から建物の売買については本来の2％の税率になりますが、土地の売買と信託に関する税率については平成20年3月31日まで1％に据え置かれる見込みとなりました。 <br />]]></content>
		<id>http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-124004</id>
		<issued>2006-06-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-06-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>不動産取得税</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-123935" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[建物を新築したり、不動産を買ったりしたときに一度だけかかる税金です。<br /><br />交換や贈与には課税されますが、相続の場合は課税されません。<br />固定資産税評価額に税率をかけたものが税額になります。税率は本来4％のところ、現在は3％となっています。<br /><br />来年度の税制改正で、土地にかかる税率は平成20年度までは3％に据え置かれ、家屋にかかる税率は段階的に4％にする見込みとなりました。 <br />]]></content>
		<id>http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-123935</id>
		<issued>2006-06-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-06-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>都市計画税・固定資産税</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-123902" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[１月１日の時点で土地や建物を所有しているとかかる税金です。<br /><br />毎年支払う税金ですから、不動産の税金の中ではいちばん馴染みがあるのではないでしょうか。<br />おもに市町村で決定する固定資産税評価額に税率をかけたものが税額になります。<br />評価額は3年ごとに見直しがあり、平成18年度がこれにあたります。<br /><br />税率は固定資産税1.4％、都市計画税0.3％です。一戸について200㎡までの住宅用地の評価額を、固定資産税は1／6に、都市計画税は1／3に減額する特例などがあります。 <br />]]></content>
		<id>http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-123902</id>
		<issued>2006-06-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-06-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>固定資産税・都市計画税</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-123851" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[１月１日の時点で土地や建物を所有しているとかかる税金です。<br /><br />毎年支払う税金ですから、不動産の税金の中ではいちばん馴染みがあるのではないでしょうか。おもに市町村で決定する固定資産税評価額に税率をかけたものが税額になります。<br /><br />評価額は3年ごとに見直しがあり、平成18年度がこれにあたります。税率は固定資産税1.4％、都市計画税0.3％です。<br /><br />一戸について200㎡までの住宅用地の評価額を、固定資産税は1／6に、都市計画税は1／3に減額する特例などがあります。 <br />]]></content>
		<id>http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-123851</id>
		<issued>2006-06-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-06-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>バリューアップ戦略</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-123826" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[物件の陳腐化を回避して高い稼働率を維持するためには欠かせない戦略です。<br /><br />人気の間取りや設備・仕様を取り入れることが有効です。具体的には、バス・トイレ別、室内洗濯機置場、ガスコンロ対応、セキュリティー対策、浴室テレビの設置などがあります。<br /><br />また、修繕計画を織り込んだプロパティーマネジメントの実施も、長期的に物件の価値（魅力）を維持するという意味においてバリューアップ戦略の一環といえます。 <br />]]></content>
		<id>http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-123826</id>
		<issued>2006-06-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-06-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>少額訴訟手続</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-123754" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[近ごろ敷金をめぐるトラブルが多く、お悩みの大家さんも多いと思います。<br /><br />60万円以下の金銭の支払をめぐるトラブルを速やかに解決するための制度で、簡易裁判所で取り扱っています。<br />原則として1回の期日で双方の主張を聞き、証拠を調べたのち、直ちに判決を言い渡します。<br /><br />費用も安く、本人自身が申し立てることも容易なことから、敷金返還請求などに利用する人が増えています。<br />]]></content>
		<id>http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-123754</id>
		<issued>2006-06-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-06-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>原状回復費</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-123730" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[東京都発行の賃貸住宅トラブル防止ガイドラインによりますと、一般的に賃貸住宅の場合<br /><br />「借主の原状回復義務は、通常の使用に伴う損耗や経年変化による損耗を除く、借主の故意・過失など借主の責任によって生じた損耗に限定される」<br /><br />とあります。<br /><br />すなわち、原状回復とは通常使用での契約終了時の状態に戻せばよいということで、契約締結時と全く同じ状態に回復するということではありません。<br /><br />具体的な例を挙げると、壁クロスにあけた穴のうち下地ボードの張替えが不要な画鋲やピンなどの穴は貸主負担となり、下地ボードの張替えが必要なネジやクギの穴は借主負担となります。 <br />]]></content>
		<id>http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-123730</id>
		<issued>2006-06-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-06-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>減価償却費</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-123704" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[事業用に購入した建物や設備は、買ったその年に支払った金額の全てが経費になるわけではありません。<br />その建物や設備が時間の経過にともなって減少した価値に応じて経費に算入できる金額が決まります。<br /><br />これに対し土地は時間の経過によって価値が減少しませんので減価償却もしないことになります。<br />一般的に減価償却費は、不動産の購入時を除いて実際の支出は無いにもかかわらず経費とすることができますので、不動産投資における大きなメリットであるといえます。 <br />]]></content>
		<id>http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-123704</id>
		<issued>2006-06-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-06-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>賃料滞納リスク</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-123627" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[空室リスクと並んで不動産投資における大きなリスクに挙げられるものが、賃料の滞納です。空室と同様に収入に支障をきたすほか、法的手段によるものなど、解決に多大な時間とコストを要する場合もあります。最初は数日程度の僅かな入金の遅れであっても、放置していると入居者が慣れてしまって、やがて数ヶ月にも及ぶ滞納につながることもあります。入金が遅れがちな入居者へは早めの督促を行い、入居者の支出の中で家賃の優先順位を下げさせないことが重要です。 <br />]]></content>
		<id>http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-123627</id>
		<issued>2006-06-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-06-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>コンプライアンス</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-123608" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[規則や法律などにしたがい、それを守るという意味です。<br /><br />近ごろの企業の倫理観に欠ける行動は社会問題に発展しています。<br />このような風潮を受けて大幅な違反建築の建物には融資を行わない金融機関が増えてきています。<br />違法建築や既存不適格の建物の評価はゼロとなり、十分な融資が受けられないケースも想定されます。 <br />]]></content>
		<id>http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-123608</id>
		<issued>2006-06-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-06-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>インカムゲインとキャピタルゲイン</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-123535" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[不動産を売却したときに受け取る売却金額から、購入金額を差し引いた差益分をキャピタルゲインといいます。<br /><br />これまでの日本では、キャピタルゲインが不動産投資を行ううえで一番の目的となっていました。ところが、最近の日本では欧米の投資理論に基づいてインカムゲインを重視するようになって来ています。<br />インカムゲインとは賃貸アパート・マンション・ビルなどによる賃料収入のことです。 <br />]]></content>
		<id>http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-123535</id>
		<issued>2006-06-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-06-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>キャピタルゲインとインカムゲイン</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-123524" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[不動産を売却したときに受け取る売却金額から、購入金額を差し引いた差益分をキャピタルゲインといいます。<br /><br />これまでの日本では、キャピタルゲインが不動産投資を行ううえで一番の目的となっていました。ところが、最近の日本では欧米の投資理論に基づいてインカムゲインを重視するようになって来ています。<br />インカムゲインとは賃貸アパート・マンション・ビルなどによる賃料収入のことです。 <br />]]></content>
		<id>http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-123524</id>
		<issued>2006-06-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-06-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>プロパティマネジメント</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-123502" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[せっかく購入した不動産も適切な管理・運営をしていかないと空室率が高くなったり、賃料が下がってしまうものです。<br /><br />テナント斡旋などの賃貸管理や清掃修繕などの建物管理を総称して最近ではプロパティマネジメント業務（PM）と呼んでいます。<br />賃料収入を安定して確保していくためにサポートしてくれます。 <br />]]></content>
		<id>http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-123502</id>
		<issued>2006-06-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-06-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>CAPレート（期待利回り）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-123414" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ある物件に対して、投資家が期待する利回りです。<br /><br />築年数、駅からの距離、周辺環境という物理的側面や、金融調達コストやほかの金融商品との比較などの経済的側面により算出される利回りのことを言います。<br /><br />収益還元法により物件の価値を算出する際に用いられます。 <br /><br />参考キーワード　&gt;　収益還元法<br />]]></content>
		<id>http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-123414</id>
		<issued>2006-06-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-06-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>瑕疵担保責任</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-123341" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[瑕疵とは隠れた欠陥を意味します。法律で定められた、売買に関する規定のひとつです。<br /><br />不動産の場合、買った建物などに、買い主が予想もできないような隠れた欠陥（瑕疵）が見つかった場合、買い主は売り主に対して損害賠償を請求できることができます<br />]]></content>
		<id>http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-123341</id>
		<issued>2006-06-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-06-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>実測売買</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-123320" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[土地や建物を売買する際に、土地家屋調査士によって作成された実測図面に基づいて価格を決めて取引を行うことです。<br /><br />実測を行わずに登記簿謄本に記載された面積で価格を決める、公簿売買というものもあります。 <br />]]></content>
		<id>http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-123320</id>
		<issued>2006-06-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-06-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>空室リスク</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-123245" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[賃貸物件の場合、いつも借り手がついて満室の状態は考えにくいものです。そのため、あらかじめ空室分を想定して年間の収入を試算します。その、想定された空室率を空室リスクと呼びます。<br /><br />空室リスクを算出するためには、都心部or郊外、駅前orバス便、築浅or築古といった立地や建物のコンディションなどの個別要因や、近隣の事例などのマーケット状況を調べ上げる必要があります。 <br />]]></content>
		<id>http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-123245</id>
		<issued>2006-06-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-06-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>想定利回り</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-123115" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[投資した金額に対して儲けがどのぐらい出るかをおしはかる指標のひとつです。一般には賃貸物件が満室で稼動している状態を想定してこの数字を作っているようですが、実際の投資の場面においては、投資期間中いつも満室で稼動しているとは考えられません。<br /><br />当社では、できるだけ現実的な数値で投資判断をしていただくために、満室想定時の利回りではなく、空室リスクやデューデリジェンスの結果を反映した利回りを使っております。この数字を出すためには、膨大なマーケット分析の経験による判断が必要不可欠となってきます。 <br /><br />参考キーワード　&gt;　デューデリジェンス<br />]]></content>
		<id>http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-123115</id>
		<issued>2006-06-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-06-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>実質利回り（ネット利回り）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-122931" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[投資した金額に対して儲けがどのぐらい出るかを推し量る指標のひとつです。物件購入価格を分母とし、年間の賃料収入から管理費や固定資産税などの経費（支出）を引いた金額を分子として割り算をします。<br /><br />例えば（賃料収入100万円－管理費・税金等20万円）÷物件価格（1000万円）＝8％となります。<br /><br />表面利回り（グロス利回り）に比べ、一歩踏み込んだ投資判断ができますが、あくまでも現状の家賃収入を元に計算していますので注意が必要です。将来の家賃収入や管理費などの経費を推測するためには、デューデリジェンス（詳細調査）を行う必要があります。<br /><br />参考キーワード　&gt;　表面利回り（グロス利回り）<br />参考キーワード　&gt;　デューデリジェンス<br />]]></content>
		<id>http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-122931</id>
		<issued>2006-06-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-06-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>アスベスト</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-122810" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[アスベスト（石綿）は従来、「熱に強い」「電気を通さない」などの性質から、ビルなどの建築材料として、広く使用されてきました。しかし、アスベストを大量に吸い込んだり、長期間にわたり吸い込み続けると、重大な健康被害を引き起こすことから、昭和50年にアスベストの吹付け作業が禁止されています。また、建築材以外にもさまざまな製品に使用されてきましたが、平成16年までにアスベスト製品の製造も原則禁止されています。<br /><br />アスベストが使用されている建物の所有者は、露出部分などで飛散の恐れがある場合は飛散を防止する対策が必要です。また、アスベストが使用されている建物を解体する場合にも、同様に飛散を防止する対策が必要です。<br /><br />平成18年4月24日から宅地建物取引業法施行規則が追加され、「アスベスト調査に関する情報」を重要事項説明に加えることとなりました。 <br />]]></content>
		<id>http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-122810</id>
		<issued>2006-06-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-06-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>ポリ塩化ビフェニル（PCB）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-122732" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[PCB（ポリ塩化ビフェニル）は「燃えにくい」、「電気を通さない」等の性質を持った主に油状の物質です。その性質から変圧器などの電気機器やノンカーボン紙などさまざまな用途で利用されてきましたが、毒性が強いため昭和48年10月に使用が禁止されました。<br /><br />一般家庭内では昭和47年製までの電子レンジ・テレビ・冷暖房器などにPCBが使用されていた可能性があります。また、家庭用の蛍光灯ではPCBは使用されていませんが、昭和47年8月までに製造された業務用の蛍光灯器具にPCBが使われていた可能性があります。<br /><br />PCBが使用されている電気機器については現在、保管・管理について法令上の義務があります。このため、PCB使用設備の所有者は十分な注意が必要です。 <br />]]></content>
		<id>http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-122732</id>
		<issued>2006-06-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-06-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>PCB（ポリ塩化ビフェニル）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-122720" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[PCB（ポリ塩化ビフェニル）は「燃えにくい」、「電気を通さない」等の性質を持った主に油状の物質です。その性質から変圧器などの電気機器やノンカーボン紙などさまざまな用途で利用されてきましたが、毒性が強いため昭和48年10月に使用が禁止されました。<br /><br />一般家庭内では昭和47年製までの電子レンジ・テレビ・冷暖房器などにPCBが使用されていた可能性があります。また、家庭用の蛍光灯ではPCBは使用されていませんが、昭和47年8月までに製造された業務用の蛍光灯器具にPCBが使われていた可能性があります。<br /><br />PCBが使用されている電気機器については現在、保管・管理について法令上の義務があります。このため、PCB使用設備の所有者は十分な注意が必要です。 <br />]]></content>
		<id>http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-122720</id>
		<issued>2006-06-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-06-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>定期借家制度</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-122659" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[平成11年（1999年）12月の借地借家法一部改正により、平成12年（2000年）3月1日から従来の借家契約に加えて「定期借家契約」が創設されました。<br /><br />「従来型の借家契約」は正当事由がないかぎり、家主（賃貸人）からの更新拒絶はできませんでしたが、「定期借家契約」では契約で定めた期間の満了により、更新されることなく借家契約が終了します。どちらの契約を選択するかは家主（賃貸人）と借家人（賃借人）の話し合いで決められます。<br /><br />従来は「一度他人に貸したらなかなか明け渡してもらえない」ことが常識であった借家契約が、定期借家制度の導入で「家主（賃貸人）と借家人（賃借人）の間で合意された期間の満了により、確実に明け渡してもらう」ことができるようになりました。　定期借家制度の活用により、今までにはなかったタイプの貸家が賃貸市場に登場し、収益不動産の裾野が広がることが期待されます。 <br />]]></content>
		<id>http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-122659</id>
		<issued>2006-06-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-06-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>デット・サービス・カバレッジ・レシオ（DSCR）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-122624" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Debt Service Coverage Ratioの略称で、金融機関からの借入金の支払い余裕率を表します。<br /><br />単年度の純収入（NOI）を借入金の元利返済額（年額）で割り戻した数値で、例えば100万円の純収入に対して50万円の借入金返済をした場合、DSCRは2.0となります。<br /><br />不動産投資においては、借入金の返済原資はテナントからの賃料収入ですが、空室が増えて稼働率が下がったり賃料相場が下落すれば、純収入は減少します。<br />そのようなリスクに対して、どれだけ弾力性があるかを判断する指標で、LTV（ローン・トゥ・ヴァリュー・レシオ）とならび、ノンリコースローンの貸付の際の重要な判断材料となります。<br /><br />日本では、DSCRが1.5以上であれば概ね健全であるといわれています。 <br />]]></content>
		<id>http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-122624</id>
		<issued>2006-06-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-06-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>DSCR（デット・サービス・カバレッジ・レシオ）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-122610" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Debt Service Coverage Ratioの略称で、金融機関からの借入金の支払い余裕率を表します。<br /><br />単年度の純収入（NOI）を借入金の元利返済額（年額）で割り戻した数値で、例えば100万円の純収入に対して50万円の借入金返済をした場合、DSCRは2.0となります。<br /><br />不動産投資においては、借入金の返済原資はテナントからの賃料収入ですが、空室が増えて稼働率が下がったり賃料相場が下落すれば、純収入は減少します。<br />そのようなリスクに対して、どれだけ弾力性があるかを判断する指標で、LTV（ローン・トゥ・ヴァリュー・レシオ）とならび、ノンリコースローンの貸付の際の重要な判断材料となります。<br /><br />日本では、DSCRが1.5以上であれば概ね健全であるといわれています。 <br />]]></content>
		<id>http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-122610</id>
		<issued>2006-06-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-06-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>ローン・トゥ・ヴァリュー・レシオ（LTV）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-122514" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Loan To Value Ratioの頭文字からLTVといわれ、一般的には不動産購入価格に占める借入金の割合を指します。融資の掛け目と表現した方がわかりやすいかも知れません。<br /><br />60％程度までのLTVが健全であるといわれていますが、昨今の地価上昇による不動産利回り（CAPレート）の低下を補うために、LTV70％～80％というハイレバレッジ型のファンドも増えています。<br /><br />今後は長期金利の上昇が予想されますが、ファンド運営会社は、金利上昇リスクをヘッジするため借入金の一部を固定金利にしたり、金利スワップなどの対策をせまられています。 <br />]]></content>
		<id>http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-122514</id>
		<issued>2006-06-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-06-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>LTV（ローン・トゥ・ヴァリュー・レシオ）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-122501" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Loan To Value Ratioの頭文字からLTVといわれ、一般的には不動産購入価格に占める借入金の割合を指します。融資の掛け目と表現した方がわかりやすいかも知れません。<br /><br />60％程度までのLTVが健全であるといわれていますが、昨今の地価上昇による不動産利回り（CAPレート）の低下を補うために、LTV70％～80％というハイレバレッジ型のファンドも増えています。<br /><br />今後は長期金利の上昇が予想されますが、ファンド運営会社は、金利上昇リスクをヘッジするため借入金の一部を固定金利にしたり、金利スワップなどの対策をせまられています。 <br />]]></content>
		<id>http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-122501</id>
		<issued>2006-06-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-06-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>秘密保持誓約書（CA）--秘密協定</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-122430" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Confidential Agreement（コンフィデンシャル・アグリーメント）からCAと呼ばれています。<br /><br />例えば収益不動産に投資しようとする者が投資可否の判断をする際に、テナントや賃貸借契約の内容、あるいは建物・設備のハードや管理面などのソフトの内容について、現在の所有者から情報開示を受けるのが一般的です。<br />しかし、そういった情報の中には、個人情報に該当する内容や、所有者の利害関係人に知られたくないような内容も多く含まれています。<br /><br />秘密情報の漏洩による所有者の損害を防ぐため、情報の取り扱いに関し、特定の人が特定の目的以外には使用せず、秘密情報が公知となるまでは第三者に秘密を漏らさないという約束が必要です。 <br />]]></content>
		<id>http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-122430</id>
		<issued>2006-06-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-06-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>（新）借地借家法</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-122408" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[平成4年8月1日から施行された現行法です。それ以前の借地法・借家法・建物保護ニ関スル法律を一本化するかたちで制定されました。<br /><br />旧法の下では、地主にとっては貸した土地がなかなか戻ってこないといった悩みがありました。借地人にとっても高い権利金や借地期間中の建て直しが難しいなど、双方にとって不便なものでした。新法により、新たに定期借地権を認めて一定期間後に必ず土地が戻る画期的なシステムがスタートしました。<br /><br />その他にも、ロードサイド型の店舗などの出店に焦点をあてた事業用借地権や、借地権付き分譲マンションに対応した自己借地権を認めるなど、現在のマーケットの多様化に沿った内容となっています。<br /><br />今後は、この新法の施行によって土地（借地）の流動化が進んで行くのではないでしょうか。但し新法の施行以前に契約された借地契約については、概ね旧法が適用されますのでくれぐれもご注意ください。 <br />]]></content>
		<id>http://www.hercules-r.co.jp/keywords/index.php?entry=entry060605-122408</id>
